Quelles sont les entreprises des secteurs S1, S1 bis et S2 ?
Les entreprises référencées dans les secteurs S1 et S1 bis bénéficient toujours de mesures de soutien particulières. Voici la liste mise à jour par les pouvoirs publics.
Les entreprises référencées dans les secteurs S1 et S1 bis bénéficient toujours de mesures de soutien ciblées. Pour y voir plus clair sur les activités qui entrent dans ces secteurs dits S1 et S1 bis, voici la liste mise à jour suite à la parution du décret n° 2021-256 du 9 mars 2021. Une liste qui n’a pas évolué depuis. Vous trouverez également en fin d’article une liste non exhaustive des entreprises appartenant au secteur S2.
Lire aussi : Nouvelles aides coûts fixes : Les décrets sont parus !
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés si ces listes étaient amenées à être modifiées suite à la parution de nouveaux décrets, et la mise en place de nouvelles aides, aussi n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter.
Secteur S1
Liste S1 des activités soumises à des restrictions d’activité modifiée par le décret du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité.
1 | Téléphériques et remontées mécaniques |
2 | Hôtels et hébergement similaire |
3 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
4 | Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
5 | Restauration traditionnelle |
6 | Cafétérias et autres libres-services |
7 | Restauration de type rapide |
8 | Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise |
9 | Services des traiteurs |
10 | Débits de boissons |
11 | Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée |
12 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision |
13 | Distribution de films cinématographiques |
14 | Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux autres organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication |
15 | Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport |
16 | Activités des agences de voyage |
17 | Activités des voyagistes |
18 | Autres services de réservation et activités connexes |
19 | Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès |
20 | Agences de mannequins |
21 | Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) |
22 | Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs |
23 | Arts du spectacle vivant, cirques |
24 | Activités de soutien au spectacle vivant |
25 | Création artistique relevant des arts plastiques |
26 | Galeries d’art |
27 | Artistes auteurs |
28 | Gestion de salles de spectacles et production de spectacles |
29 | Gestion des musées |
30 | Guides conférenciers |
31 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
32 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles |
33 | Gestion d’installations sportives |
34 | Activités de clubs de sports |
35 | Activité des centres de culture physique |
36 | Autres activités liées au sport |
37 | Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines |
38 | Autres activités récréatives et de loisirs |
39 | Exploitations de casinos |
40 | Entretien corporel |
41 | Trains et chemins de fer touristiques |
42 | Transport transmanche |
43 | Transport aérien de passagers |
44 | Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance |
45 | Transports routiers réguliers de voyageurs |
46 | Autres transports routiers de voyageurs |
47 | Transport maritime et côtier de passagers |
48 | Production de films et de programmes pour la télévision |
49 | Production de films institutionnels et publicitaires |
50 | Production de films pour le cinéma |
51 | Activités photographiques |
52 | Enseignement culturel |
53 | Traducteurs-interprètes |
54 | Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie |
55 | Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur |
56 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
57 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
58 | Régie publicitaire de médias |
59 | Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique |
60 | Agences artistiques de cinéma |
61 | Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels |
62 | Exportateurs de films |
63 | Commissaires d’exposition |
64 | Scénographes d’exposition |
65 | Magasins de souvenirs et de piété |
66 | Entreprises de covoiturage |
67 | Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs |
68 | Culture de plantes à boissons |
69 | Culture de la vigne |
70 | Production de boissons alcooliques distillées |
71 | Fabrication de vins effervescents |
72 | Vinification |
73 | Fabrication de cidre et de vins de fruits |
74 | Production d’autres boissons fermentées non distillées |
75 | Intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du code général des impôts |
76 | Commerçant de gros en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du code général des impôts |
77 | Intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation |
78 | Commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation |
Lire aussi : Chèque numérique 500 euros : Vérifiez rapidement votre éligibilité
Secteur S1 bis
Liste S1 bis des secteurs dépendants des activités listées en S1 modifiée par le décret du 9 mars 2021 relatif au fonds de solidarité.
1 | Supprimé |
2 | Supprimé |
3 | Pêche en mer |
4 | Pêche en eau douce |
5 | Aquaculture en mer |
6 | Aquaculture en eau douce |
7 | Supprimé |
8 | Supprimé |
9 | Supprimé |
10 | Supprimé |
11 | Supprimé |
12 | Fabrication de bière |
13 | Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée |
14 | Fabrication de malt |
15 | Centrales d’achat alimentaires |
16 | Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons |
17 | Commerce de gros de fruits et légumes |
18 | Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans |
19 | Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles |
20 | Commerce de gros de boissons |
21 | Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés |
22 | Commerce de gros alimentaire spécialisé divers |
23 | Commerce de gros de produits surgelés |
24 | Commerce de gros alimentaire |
25 | Commerce de gros non spécialisé |
26 | Commerce de gros de textiles |
27 | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques |
28 | Commerce de gros d’habillement et de chaussures |
29 | Commerce de gros d’autres biens domestiques |
30 | Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien |
31 | Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services |
32 | Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24 du code du travail, à l’exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d’automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d’équipements du foyer, d’articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux |
33 | Blanchisserie-teinturerie de gros |
34 | Stations-service |
35 | Enregistrement sonore et édition musicale |
36 | Editeurs de livres |
37 | Services auxiliaires des transports aériens |
38 | Services auxiliaires de transport par eau |
39 | Boutique des galeries marchandes et des aéroports |
40 | Autres métiers d’art |
41 | Paris sportifs |
42 | Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution |
43 | Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l’attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d’Etat Qualité Tourisme TM au titre de la visite d’entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel |
44 | Activités de sécurité privée |
45 | Nettoyage courant des bâtiments |
46 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel |
47 | Fabrication de foie gras |
48 | Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie |
49 | Pâtisserie |
50 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
51 | Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés |
52 | Fabrication de vêtements de travail |
53 | Reproduction d’enregistrements |
54 | Fabrication de verre creux |
55 | Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
56 | Fabrication de coutellerie |
57 | Fabrication d’articles métalliques ménagers |
58 | Fabrication d’appareils ménagers non électriques |
59 | Fabrication d’appareils d’éclairage électrique |
60 | Travaux d’installation électrique dans tous locaux |
61 | Aménagement de lieux de vente |
62 | Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines |
63 | Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés |
64 | Courtier en assurance voyage |
65 | Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception |
66 | Conseil en relations publiques et communication |
67 | Activités des agences de publicité |
68 | Activités spécialisées de design |
69 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses |
70 | Services administratifs d’assistance à la demande de visas |
71 | Autre création artistique |
72 | Blanchisserie-teinturerie de détail |
73 | Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping |
74 | Fabrication de vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements |
75 | Vente par automate |
76 | Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande |
77 | Garde d’animaux de compagnie avec ou sans hébergement |
78 | Fabrication de dentelle et broderie |
79 | Couturiers |
80 | Ecoles de français langue étrangère |
81 | Commerce des vêtements de cérémonie, d’accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements |
82 | Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements |
83 | Commerce de gros de vêtements de travail |
84 | Antiquaires |
85 | Equipementiers de salles de projection cinématographiques |
86 | Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale |
87 | Correspondants locaux de presse |
88 | Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski |
89 | Réparation de chaussures et d’articles en cuir |
90 | Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques |
91 | Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons |
92 | Métiers graphiques, métiers d’édition spécifique, de communication et de conception de stands et d’espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès |
93 | Prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l’hôtellerie et de la restauration |
94 | Activités immobilières, lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. |
95 | Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. |
96 | Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès |
97 | Fabrication de linge de lit et de table lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie et de la restauration |
98 | Fabrication de produits alimentaires lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration |
99 | Fabrication d’équipements de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
100 | Installation et maintenance de cuisines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
101 | Elevage de pintades, de canards et d’autres oiseaux (hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
102 | Prestations d’accueil lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel |
103 | Prestataires d’organisation de mariage lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel ou de la restauration |
104 | Location de vaisselle lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’organisation de foires, d’évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès |
105 | Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
106 | Collecte des déchets non dangereux lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
107 | Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse |
108 | Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration |
109 | Activités des agences de presse lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
110 | Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
111 | Entreprises de conseil spécialisées lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
112 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
113 | Activités des agents et courtiers d’assurance lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
114 | Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
115 | Etudes de marchés et sondages lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l’évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture |
116 | Activités des agences de placement de main-d’œuvre lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration |
117 | Activités des agences de travail temporaire lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration |
118 | Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’événementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration |
119 | Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration |
120 | Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski |
121 | Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
122 | Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
123 | Services d’architecture lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
124 | Activités d’ingénierie lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
125 | Fabrication d’autres articles en caoutchouc lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
126 | Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
127 | Fabrication d’autres machines d’usage général lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
128 | Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme |
129 | Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu’au moins 50 % du chiffre d’affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration |
Secteur S2
Les activités relevant du secteur S2 sont celles relevant des secteurs d’activité autres que ceux mentionnés en secteur S1 ou en secteur S1 bis, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. Voici une liste non exhaustive des secteurs dits S2. Toutes les entreprises qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative suite aux deux confinements de 2020 sont considérées comme des entreprises du secteur S2, même si elles ne sont pas mentionnées dans la liste ci-dessous.
- Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
- Commerce d’autres véhicules automobiles
- Grands magasins
- Autres commerces de détail en magasin non spécialisé Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
- Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé
- Commerce de détail de la chaussure
- Commerce de détail de textiles, d’habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
- Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
- Commerce de détail de meubles
- Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé
- Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
- Commerce de détail d’autres équipements du foyer
- Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé
- Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
- Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage
- Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
- Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
- Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
- Commerces de détail de charbons et combustibles
- Commerce au détail de fleurs/herboristeries
- Commerce de détail de biens d’occasion en magasin
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- Location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques
- Location de vidéocassettes et disques vidéo Accueil de jeunes enfants
- Enseignement de la conduite
- Coiffure Gestion des bibliothèques & des archives
- Reliure et activités connexes
- Soins de beauté
- Fabrication d’instruments de musique
Restez informés de l’actu Covid pour les commerçants et indépendants :
Cet article vous a été offert !
Abonnez-vous et soutenez le média qui défend les commerçants indépendants.
Je m’abonne
je tiens un bar restaurant tabac cela se passe comment pour nous ?
et les agents immobilier ?
Et les maçons à leurs comptes qui sont en difficultés?
rien pour le btp sauf si 50% de votre activité est réalisés avec des secteurs touchés ( restaurants theatre hotel ect ect )
Et les coiffeurs ?
Si fermés mêmes avantages que S1
S2 selon le document soins beauté
Bonjour
Je suis commerçant ambulant, mon activité commerciale est la vente de disques et vêtements vintages sur salon et festival , plus d activités depuis longtemps. Le gouvernement dit aider l’evementielle ???? mais oublie bien des secteurs d’activité, la surpression encore de l’aide de 1500 euros va mettre bien des auto-entrepreneurs dans la misère…
Bonjour je suis professeur de chant quel est mon secteur?
Bonjour avez vous des infos sur les commerces alimentaires situés en station de ski qui ne sont toujours pas dans la liste établie ? Sera t’on rajouté ?
Merci de votre aide
[…] donc éligibles à cette aide les entreprises des secteurs S1 et S1 Bis qui remplissent les conditions suivantes […]
[…] Lire aussi : Quelles sont les entreprises des secteurs S1, S1 bis et S2 ? […]
Bonjour je peux toujours demander l’aides covid pour en beneficier ??? Je suis aux secteur livraison de repas et de courses a domiciles a velos je sais plus si on as plus le droit a laides covid 19 pour les entreprises ou si on y as de nouveaux le droits ???
[…] au moins un mois calendaire entre janvier 2021 et octobre 2021, ou exercer dans les secteurs S1/S1 bis, ou faire partie d’un centre commercial, ou relever du régime « commerce de détail […]
Je livre depuis janvier 2020 bien avant la crise du covid je ne fait pas partie dun centre comercial je sais pas si jai le droit ou non a laide covid midifier je suis activites exerces livraison de repas et de courses a domicile a velos
Je dirige une pme galerie d’art secteur S1bis, je n’ai pas encore touché d’aides pour Avril… et après avril, y a-t-il encore des aides?
[…] des coûts fixes non couverts par les recettes, sera ouvert à toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 Bis, et sans condition minimum de chiffre d’affaires, fixé actuellement à 1 millions […]
bonjour je suis architecte à quelle catégorie appartiens-je?
Je suis toiletteuse canin à domicile donc me déplaçant chez mes clients et ne trouve pas dans quel secteur d’activité je peux me situer…mon numéro de siret est 512923426 00013
J’ai reçu le fond de solidarité pour avril et mai 2021
Merci pour votre réponse
[…] sport, de la culture, et des secteurs associés (cliquez ici pour consulter la liste des secteurs S1 et S1 Bis). Pour les entreprises des secteurs S1 Bis créées avant le 1er décembre 2019, […]
Bonsoir, je suis dans quel secteur?
Autres activités manufacturières n.c.a
bonjour je suis un organisme de formation
je suis de quelle secteur j’ ai été fermer 2 mois en 2020
Bonjour je travail dans le secteur de l’agriculture (jardinage, entretien des jardins, creation paysagere) dans quel secteur suis-je ?
Bonjour, je suis agent commercial en immobilier.
de quel secteur est c que je dépend?
merci d’avance de votre reponse
bonjour je n’ai pas trouvé la réponse non plus c’est une tannée de comprendre tout cà!
Secteur S2
je fais revente article sur net vetements suis dans quelle secteur
Bonjour, j’ai lu que les brocanteurs ne sont pas éligibles selon le décret de décembre 2020. Mon statut juridique est une SAS, qui elle, est éligible. Dilemme…
Bonjour,
Sur l’annexe S, S1 on trouve ” les magasins de souvenirs et de piété”
Ce sont les magasins de souvenirs et les magasins de piété et/ou les magasins qui vendent des souvenirs et des objets de piété
Merci
a+
Bonjour, J’ai un magasin qui vend de la bière avec et sans alcool ainsi que des jus de fruits locaux à emporter. Mon gros du chiffre d’affaire se faisait justement le soir entre 17 et 20h. Mon code naf étant 4725Z, Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, je ne le trouve pas dans la liste des secteurs touchés, mais je rentre je trouve dans Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons? Que puis-je faire car mon CA a diminué de 70% en janvier (je suis dans un petit village touristique qui a vu son activité diminuer aussi… Lire la suite »
Bonjour, je suis auto-entrepreneur, revendeur de matériel destiné aux café s restaurants. Dans quelle rubrique suis je!
Cordialement
Bonjour,
Je suis formateur indépendant de service en salle et je forme dans les restaurants en intra.
Est ce que je fais partie de la liste S1 bis?
Je suis dans le même cas que toi as tu je une réponse si oui peux tu me le dire
Bonjour
Je suis couturière, Activité Code APRM Atelier de retouches (9529ZC), je bénéficie l’aide de 1500 € ? et dans quelle rubrique ?merci de votre réponse
Bonjour, je suis dans la même activité que vous.Avez vous eu besoin d’une aide pour mai 2021, moi je n’ai presque pas travaillé pendant le mois de mai avons nous une aide?
Merci pour votre réponse
Je suis Homme toute main, plus 50% de mon chiffre est réalisé pour des lieux qui reçoivent du publics actuellement fermées. Est ce que je me situe dans les listes ? Merci
Bonjour, je suis Loueur en Meublé Professionnel, en entreprise individuelle, code NAF 6820A, suis-je bien considéré comme une entreprise relevant du secteur S1 pour les aides liées au COVID?
et les intermédiaires textiles qui ne travaillent pas car commerces fermes???
Bonjour
Je suis complétement d’accord , j’ai une société et je suis commercial en bijoux je viens d’avoir des refus pour toutes aides financières de l’Etat alors que je ne peux travailler vu que tous mes clients ont été fermés .
Je ne sais plus quoi faire
Je vais essayer vers le ministère du travail
[…] les entreprises des secteurs S1 et S1 Bis en revanche, des règles spécifiques continuent d’être appliquées. Les secteurs de […]